ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003
Αμφιθέατρα : ΙΠΠΑΡΧΟΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΘΑΛΗΣ Αίθουσα
: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
| ΜΑΘΗΜΑ | ΩΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
| Στατιστική Φυσική | 10 - 1 | Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2003 |
| Ανάλυση Ι | 10 - 1 | Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2003 |
| Ιστορία και Φιλοσοφία Φυσικών Επιστημών Ι | 2 - 5 | Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2003 |
| Φυσική IV | 10 - 1 | Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2003 |
| Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ | 2 - 5 | Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2003 |
| Ηλεκτρονική Ι | 10 - 1 | Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2003 |
| Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής Ι | 2 - 5 | Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2003 |
| Πρακτικά Ηλεκτρονικής | 10 - 1 | Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2003 |
| Υπολογιστές Ι | 2 - 5 | Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2003 |
| Εκπαίδευση Ι | 10 - 1 | Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2003 |
| Φυσική Ι | 2 - 5 | Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2003 |
| Κβαντομηχανική Ι | 10 - 1 | Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2003 |
| Μηχανική Ι | 10 - 1 | Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2003 |
| Φυσική Ατμόσφαιρας Ι | 2 - 5 | Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2003 |
| Χημεία | 10 - 1 | Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2003 |
| Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής ΙΙ | 2 - 5 | Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2003 |
| Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική και τα Στοιχειώδη Σωμάτια | 10 - 1 | Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2003 |
| Αστροφυσική Ι | 10 - 1 | Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2003 |
| Ανάλυση ΙΙ | 2 - 5 | Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2003 |
| Φυσική Στερεάς Κατάστασης Ι | 10 - 1 | Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2003 |
| Πυρηνική Φυσική Ι | 2 - 5 | Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2003 |
| Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι | 10 - 1 | Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2003 |
| Ειδική Σχετικότητα | 2 - 5 | Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2003 |
| Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ | 10 - 1 | Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2003 |
| Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής | 2 - 5 | Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2003 |
| Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα | 10 - 1 | Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2003 |
| Ψυχολογία | 2 - 5 | Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2003 |
| Πρακτικά Χημείας | 10 - 1 | Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2003 |
| Ηλεκτρονική ΙΙ | 2 - 5 | Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2003 |
| Κβαντομηχανική ΙΙ | 10 - 1 | Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2003 |
| Εισαγωγή στην Αστροφυσική | 2 - 5 | Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2003 |
| Μηχανική ΙΙ | 10 - 1 | Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2003 |
| Στοιχειώδη Σωμάτια Ι | 2 - 5 | Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2003 |
| Φυσική ΙΙΙ | 10 - 1 | Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2003 |
| Φυσική Περιβάλλοντος | 2 - 5 | Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2003 |
| Φυσική ΙΙ | 10 - 1 | Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2003 |
| Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης | 2 - 5 | Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2003 |
| Εισαγωγή στη Φυσική της Ατμόσφαιρας | 10 - 1 | Δευτέρα 3 Μαρτίου 2003 |
| Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ | 2 - 5 | Δευτέρα 3 Μαρτίου 2003 |
| Υπολογιστές ΙΙ | 10 - 1 | Τρίτη 4 Μαρτίου 2003 |
| Παρατηρησιακή Αστροφυσική | 2 - 5 | Τρίτη 4 Μαρτίου 2003 |
| Πιθανότητες - Σφάλματα - Στατιστική | 10 - 1 | Τετάρτη 5 Μαρτίου 2003 |
| Ηλεκτρομαγνητισμός Ι | 2 - 5 | Τετάρτη 5 Μαρτίου 2003 |
| Σύγχρονη Φυσική | 10 - 1 | Πέμπτη 6 Μαρτίου 2003 |
| Κβαντική Οπτική και LASERS | 2 - 5 | Πέμπτη 6 Μαρτίου 2003 |
| Φυσική Ωκεανογραφία | 10 - 1 | Παρασκευή 7 Μαρτίου 2003 |
| Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών | 2 - 5 | Παρασκευή 7 Μαρτίου 2003 |
Οι εξετάσεις των κατ' επιλογήν μαθημάτων θα ορισθούν με ανακοίνωση των διδασκόντων κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές μέσα στα ίδια χρονικά όρια της αντίστοιχης περιόδου και στις υπόλοιπες αίθουσες. Το πλάνο των αιθουσών θα βρίσκεται στη Γραμματεία.